دوره کاردانی فنی توسعهدهنده وب (Front End) به آموزش مهارتهای لازم برای طراحی و توسعه رابط کاربری وبسایتها میپردازد. این دوره شامل مباحث مختلفی است که به افراد کمک میکند تا به عنوان توسعهدهنده Front End در بازار کار فعالیت کنند.
سرفصلهای اصلی دوره
- زبانهای برنامهنویسی:
- HTML: ساختار صفحات وب
- CSS: طراحی و استایلدهی به صفحات
- JavaScript: افزودن تعامل و دینامیک به وبسایتها
- فریمورکها و ابزارها:
- کار با فریمورکهای CSS مانند Bootstrap و Tailwind
- آشنایی با فریمورکهای JavaScript مانند React.js
- مفاهیم طراحی وب:
- طراحی واکنشگرا (Responsive Design)
- اصول تجربه کاربری (UX) و طراحی رابط کاربری (UI)
- پروژههای عملی:
- ساخت پروژههای واقعی برای تقویت مهارتهای عملی و ایجاد نمونه کار
بازار کار و فرصتها
توسعهدهندگان Front End در حال حاضر در بازار کار با تقاضای بالایی مواجه هستند. با یادگیری این مهارتها، افراد میتوانند در شرکتهای فناوری اطلاعات، استارتاپها و سایر صنایع مرتبط مشغول به کار شوند. این دورهها معمولاً برای مبتدیان طراحی شدهاند و میتوانند به سرعت به افراد کمک کنند تا به عنوان توسعهدهنده مبتدی کار پیدا کنند
ترم اول | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
کاربینی | 1 | ـ | 1 | ـ |
تربیت بدنی | 1 | ـ | 1 | ـ |
یک درس از گروه درس"مبانی نظری اسلام" | 2 | 2 | ـ | ـ |
ریاضی عمومی 1 | 2 | 2 | ـ | ـ |
ریاضی علم کامپیوتر 1 | 3 | 3 | ـ | ـ |
آمار و احتمال 1 | 2 | 2 | ـ | ریاضی عمومی 1(هم نیاز) |
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | 3 | 2 | 1 | ـ |
جمع کل 14واحد |
ترم دوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس "اخلاق و تربیت اسلامی" | 2 | 2 | ـ | ـ |
برنامه سازی شی گرا | 3 | 3 | ـ | ـ |
کارورزی (1) | 2 | ـ | 2 | کاربینی |
اخلاق حرفه ای | 2 | 2 | ـ | ـ |
ساختمان داده ها | 3 | 3 | ـ | ریاضی علم کامپیوتر1 |
مبانی سیستم عامل | 2 | 2 | ـ | ـ |
کارگاه سیستم عامل | 1 | ـ | 1 | ـ |
مبانی شبکه های رایانه ای | 2 | 2 | ـ | ـ |
مبانی HTML و CSS | 3 | 2 | 1 | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی |
جمع کل 20 واحد |
ترم سوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 2 | ـ | ـ |
زبان انگلیسی | 3 | 3 | ـ | ـ |
کارآفرینی | 2 | 2 | ـ | ـ |
گزارش نویسی | 2 | 2 | ـ | ـ |
اصول طراحی پایگاه داده ها | 3 | 3 | ـ | ساختمان داده ها(هم نیاز) |
فارسی | 3 | 2 | 1 | ـ |
سامانه های کنترل نسخه | 2 | 1 | 1 | برنامه سازی شی گرا |
جاوا اسکریپت و چارچوب های آن | 3 | 1 | 2 | مبانی HTML و CSS |
جمع کل 20 واحد |
ترم چهارم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
اصول سرپرستی | 2 | 2 | ـ | ـ |
زبان تخصصی | 2 | 2 | ـ | ـ |
مبانی و کارگاه لینوکس | 3 | 2 | 1 | ـ |
مبانی طراحی تعاملی (Responsive Design) | 2 | 1 | 1 | ـ |
توسعه Front-End وب با React -JS | 2 | 1 | 1 | جاوا اسکریپت و چارچوب های آن |
برنامه نویسی REST -API | 3 | 1 | 2 | جاوا اسکریپت و چارچوب های آن |
برنامه نویسی TypeScript | 2 | 1 | 1 | جاوا اسکریپت و چارچوب های آن |
کارورزی(2) | 2 | 2 | کارورزی 1 | |
جمع کل 18 واحد |