تعریف و فرآیندها
طراحی وب به مهارت ساخت، پیادهسازی و راهاندازی صفحات وب در اینترنت اشاره دارد. این فرآیند شامل طراحی گرافیکی، کدنویسی (با استفاده از زبانهایی مانند HTML، CSS و JavaScript) و بهینهسازی برای دستگاههای مختلف است
طراحی وب به دو دسته کلی تقسیم میشود:
- طراحی وب سایت استاتیک:
صفحات ثابت که محتوای آنها تغییر نمیکند.
- طراحی وب سایت داینامیک:
صفحات متغیر که محتوای آنها بر اساس تعامل کاربر تغییر میکند
نیازمندیها و مهارتها
طراحان وب باید با اصول طراحی گرافیکی آشنا باشند و توانایی ایجاد تجربه کاربری مناسب (UX) را داشته باشند. همچنین تسلط بر زبانهای برنامهنویسی فرانتاند (مانند HTML، CSS) و بکاند (مانند PHP یا Node.js) برای ایجاد وبسایتهای کارآمد ضروری است
فرصتهای شغلی
با توجه به رشد روزافزون نیاز به حضور آنلاین در کسبوکارها، تقاضا برای طراحان وب در حال افزایش است. این حوزه یکی از مشاغل پردرآمد در دنیای فناوری اطلاعات محسوب میشود
ترم اول | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
کاربینی | 1 | ـ | 1 | ـ |
ریاضی علم کامپیوتر 2 | 3 | 3 | ـ | ـ |
جبرخطی | 2 | 2 | ـ | ـ |
نگهداری و بروز رسانی صفحات وب | 3 | 2 | 1 | ـ |
مبانی طراحی تعاملی | 2 | 2 | ـ | ـ |
یک درس از گروه مبانی نظری اسلام | 2 | 2 | ـ | ـ |
جمع کل 13 واحد |
ترم دوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
اصول و فنون مذاکره | 2 | 2 | ـ | ـ |
مبانی طراحی و توسعه نرم افزار | 3 | 3 | ـ | ـ |
طراحی الگوریتم ها | 3 | 3 | 0 | ریاضی علم کامپیوتر 2 |
اصول بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO | 3 | 3 | ـ | ـ |
طراحی تجربه کاربری (UX) | 3 | 2 | 1 | ـ |
یک درس از گروه مبانی انقلاب اسلامی | 2 | 2 | ـ | ـ |
کارورزی 1 | 2 | ـ | 2 | کاربینی |
ورزش 1 | 1 | ـ | 1 | ـ |
جمع کل19 واحد |
ترم سوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس (تاریخ تمدن اسلامی) | 2 | 2 | ـ | ـ |
مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری | 2 | 2 | 1 | - |
سکوهای برنامه نویسی سمت کاربر | 3 | 2 | 1 | ـ |
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور | 3 | 2 | 1 | ـ |
طراحی واسط کاربری (UI) | 3 | 2 | 1 | ـ |
طراحی وب | 3 | 3 | ـ | طراحی تجربه کاربری (UX) |
مبانی تصویر سازی و پویانمایی | 3 | 3 | ـ | ـ |
جمع کل 19 واحد |
ترم چهارم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس (آشنایی با منابع اسلامی) | 2 | 2 | ـ | ـ |
کنترل پروژه | 2 | 2 | ـ | ـ |
بهبود عملکرد وب | 3 | 3 | ـ | طراحی وب |
ابزارها و نرم افزارهای طراحی وب | 2 | ـ | 2 | ـ |
بازاریابی دیجیتال | 3 | 3 | ـ | ـ |
پروژه طراحی صفحات وب | 3 | ـ | 3 | گذراندن 50 واحد درسی |
کارورزی 2 | 2 | ـ | 2 | گذراندن 55 واحد درسی/ کارورزی 1 |
جمع کل 17 واحد |