مهندسی فناوری امنیت اطلاعات به مطالعه و پیادهسازی روشها و تکنیکهایی میپردازد که برای حفاظت از دادهها و سیستمهای اطلاعاتی در برابر تهدیدات سایبری و حملات غیرمجاز طراحی شدهاند. این رشته به دلیل افزایش روزافزون تهدیدات سایبری و نیاز به امنیت اطلاعات در سازمانها و کسبوکارها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
سرفصلهای اصلی دوره
- مبانی امنیت اطلاعات:
- اصول و مفاهیم امنیت اطلاعات
- تهدیدات و آسیبپذیریهای رایج
- مدیریت امنیت شبکه:
- طراحی و پیادهسازی سیاستهای امنیتی
- مدیریت دسترسی و کنترل هویت
- رمزنگاری:
- تکنیکهای رمزنگاری و کاربردهای آن
- امنیت دادهها در حین انتقال و ذخیرهسازی
- تحلیل و مدیریت ریسک:
- شناسایی و ارزیابی ریسکهای امنیتی
- روشهای مدیریت ریسک
- پروژههای عملی:
- انجام پروژههای واقعی برای تقویت مهارتهای عملی در زمینه امنیت اطلاعات
فرصتهای شغلی
فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در زمینههای مختلفی مشغول به کار شوند:
- کارشناس امنیت اطلاعات
- مهندس امنیت شبکه
- تحلیلگر امنیت سایبری
- مشاور امنیت اطلاعات
بازار کار
با توجه به افزایش تهدیدات سایبری و نیاز به حفاظت از دادهها، تقاضا برای متخصصان امنیت اطلاعات به شدت افزایش یافته است.
این رشته به افراد این امکان را میدهد که در سازمانها و شرکتهای مختلف به عنوان متخصصان امنیت اطلاعات فعالیت کنند و به بهبود امنیت سیستمها و دادهها کمک نمایند.
تحصیلات
برای ورود به این رشته، معمولاً نیاز به تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی در رشتههای مرتبط با کامپیوتر، فناوری اطلاعات یا مهندسی شبکه وجود دارد.
ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز میتواند به افزایش فرصتهای شغلی و تخصصی کمک کند.
ترم اول | |||||
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | پیشنیاز | |
کاربینی | 1 | 0 | 1 | ||
مدل ها و استانداردهای امنیت اطلاعات | 3 | 3 | 0 | ||
ورزش1 | 1 | 0 | 1 | ||
ریاضی علم کامپیوتر (۲) | 3 | 3 | 0 | ||
جبر خطی | 2 | 2 | 0 | ||
طراحی الگوریتمها | 3 | 3 | 0 | ریاضی علم کامپیوتر (۲) | |
مفاهیم امنیت و دفاع سایبری | جمع | 15 | |||
جمع کل 15 واحد |
ترم دوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس ( انقلاب اسلامی) | 2 | 2 | 0 | |
اصول و فنون و مذاکره (مهارت مشترک) | 2 | 2 | 0 | |
امنیت مراکز داده | 2 | 1 | 1 | |
هک اخلاقی | 2 | 2 | 0 | |
اصول و مفاهیم رمزنگاری | 2 | 2 | 0 | |
امنیت در سیستم های عامل | 2 | 1 | 1 | مفاهیم امنیت و دفاع سایبری |
امنیت بانک های اطلاعاتی | 2 | 1 | 1 | مفاهیم امنیت و دفاع سایبری |
قراردادهای ارتباطی امن | 2 | 1 | 1 | |
کارورزی1 | 2 | 0 | 2 | کاربینی |
جمع کل 18 واحد |
ترم سوم | |||||||||
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | پیشنیاز | |||||
یک درس از گروه درس (تاریخ ) | 2 | 2 | 0 | ||||||
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری (مهارت مشترک) | 2 | 2 | 0 | ||||||
مهندسی نرم افزار امن | 3 | 2 | 1 | ||||||
طراحی شبکه های امن | 3 | 2 | 1 | ||||||
تجزیه و تحلیل نقاط ضعف امنیتی | 2 | 16 | 48 | ||||||
ابزارها و فناوری های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات | 3 | 2 | 1 | مدل ها و استانداردهای امنیت اطلاعات | |||||
برونسپاری امن داده ها | 2 | 1 | 1 | ||||||
یک درس از گروه درس (مبانی نظری اسلام ) | 2 | 2 | 0 | ||||||
جمع کل 19 واحد |
ترم چهارم | ||||
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس (آشنایی با منابع اسلامی) | 2 | 2 | 0 | |
کنترل پروژه | 2 | 2 | 0 | |
مدیریت وضعیت امنیتی سازمان | 3 | 2 | 1 | مدل ها و استانداردهای امنیت اطلاعات |
روشهای آزمون نفوذ در شبکهها و برنامههای وب و موبایل | 3 | 2 | 1 | مدل ها و استانداردهای امنیت اطلاعات |
تحلیل رخدادهای امنیتی | 3 | 2 | 1 | مدل ها و استانداردهای امنیت اطلاعات |
پروژه امنیت اطلاعات | 3 | 0 | 3 | |
کارورزی2 | 2 | 0 | 2 | کارورزی1 |
جمع کل 18 واحد |