مهندسی فناوری برنامهسازی وب به آموزش و توسعه مهارتهای لازم برای طراحی و پیادهسازی نرمافزارهای تحت وب میپردازد. این رشته به ویژه بر روی برنامهنویسی سمت کاربر (Front End) و سمت سرور (Back End) تمرکز دارد و دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده میکند.
سرفصلهای اصلی دوره
- مبانی برنامهنویسی وب:
- آشنایی با HTML، CSS و JavaScript
- طراحی و ساختار صفحات وب
- فریمورکها و کتابخانهها:
- استفاده از فریمورکهای محبوب مانند React و Angular
- آشنایی با کتابخانههای CSS مانند Bootstrap
- توسعه سمت سرور:
- زبانهای برنامهنویسی سمت سرور مانند Node.js
- کار با پایگاههای داده و APIها
- طراحی تجربه کاربری (UX) و رابط کاربری (UI):
- اصول طراحی کاربرپسند
- ایجاد پروتوتایپ و تست کاربری
- پروژههای عملی:
- انجام پروژههای واقعی برای تقویت مهارتهای عملی و ایجاد نمونه کار
بازار کار
فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در زمینههای مختلفی از جمله طراحی وب، توسعه نرمافزار، و تجارت الکترونیک مشغول به کار شوند. با توجه به رشد روزافزون نیاز به وبسایتهای تعاملی و کاربرپسند، فرصتهای شغلی در این حوزه به شدت افزایش یافته است.
این رشته به دانشجویان این امکان را میدهد که با یادگیری فناوریهای نوین، در دنیای دیجیتال و فناوری اطلاعات به موفقیت دست یابند.
ترم اول | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
کاربینی | 1 | ـ | 1 | ـ |
ریاضی علم کامپیوتر 2 | 3 | 3 | ـ | ـ |
جبرخطی | 2 | 2 | ـ | ـ |
نگهداری و بروز رسانی صفحات وب | 3 | 2 | 1 | ـ |
مبانی طراحی تعاملی | 2 | 2 | ـ | ـ |
یک درس از گروه مبانی نظری اسلام | 2 | 2 | ـ | ـ |
جمع کل 13 واحد |
ترم دوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
اصول و فنون مذاکره | 2 | 2 | ـ | ـ |
مبانی طراحی و توسعه نرم افزار | 3 | 3 | ـ | ـ |
طراحی الگوریتم ها | 3 | 3 | 0 | ریاضی علم کامپیوتر 2 |
اصول بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO | 3 | 3 | ـ | ـ |
طراحی تجربه کاربری (UX) | 3 | 2 | 1 | ـ |
یک درس از گروه مبانی انقلاب اسلامی | 2 | 2 | ـ | ـ |
کارورزی 1 | 2 | ـ | 2 | کاربینی |
ورزش 1 | 1 | ـ | 1 | ـ |
جمع کل19 واحد |
ترم سوم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس (تاریخ تمدن اسلامی) | 2 | 2 | ـ | ـ |
مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری | 2 | 2 | 1 | - |
سکوهای برنامه نویسی سمت کاربر | 3 | 2 | 1 | ـ |
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور | 3 | 2 | 1 | ـ |
طراحی واسط کاربری (UI) | 3 | 2 | 1 | ـ |
طراحی وب | 3 | 3 | ـ | طراحی تجربه کاربری (UX) |
مبانی تصویر سازی و پویانمایی | 3 | 3 | ـ | ـ |
جمع کل 19 واحد |
ترم چهارم | ||||
نام درس | تعداد واحد | واحد نظری | واحد عملی | پیشنیاز |
یک درس از گروه درس (آشنایی با منابع اسلامی) | 2 | 2 | ـ | ـ |
کنترل پروژه | 2 | 2 | ـ | ـ |
بهبود عملکرد وب | 3 | 3 | ـ | طراحی وب |
ابزارها و نرم افزارهای طراحی وب | 2 | ـ | 2 | ـ |
بازاریابی دیجیتال | 3 | 3 | ـ | ـ |
پروژه طراحی صفحات وب | 3 | ـ | 3 | گذراندن 55 واحد درسی |
کارورزی 2 | 2 | ـ | 2 | گذراندن 55 واحد درسی/ کارورزی 1 |
جمع کل 17 واحد |