دوره کارشناسی حرفهای مدیریت کسبوکار در دانشگاه علمی کاربردی انفورماتیک ایران، یک برنامه آموزشی جامع برای تربیت متخصصان حوزه مدیریت است که به ویژه برای کسبوکارهای نوپا، استارتاپها، و علاقهمندان به مدیریت پروژههای IT طراحی شده است. این دوره با ترکیب مباحث نظری و عملی، دانشجویان را برای چالشهای دنیای واقعی کسبوکارهای دیجیتال و اینترنتی آماده میکند. در این دوره، دانشجویان علاوه بر آموزش مدیریت کسبوکار، به ویژه در حوزههای توسعه صفحات وب، طراحی سایت، دورههای مهارتی فناوری اطلاعات و امنیت سایبری آموزش خواهند دید.
مزایای دوره
ترکیب دانش نظری و مهارتهای عملی
آموزش دورههای مهارتی فناوری اطلاعات و آموزش عملی فناوری اطلاعات بهمنظور آمادگی برای چالشهای دنیای دیجیتال.توجه به مبانی اسلامی در مدیریت
رعایت مبانی اسلامی در تصمیمگیریهای تجاری و توسعه کسبوکارهای اینترنتی.تأکید بر کارآفرینی و نوآوری
آموزش شیوههای کارآفرینی سازمانی و اجتماعی برای موفقیت در کسبوکارهای نوپا و استارتاپها.توسعه مهارتهای فردی و سازمانی
ارتقای مهارتهای مدیریتی و فنی برای موفقیت در بازار کار کامپیوتر و امنیت سایبری.
مخاطبان دوره
فارغالتحصیلان رشتههای مدیریت
افرادی که میخواهند به توسعه مهارتهای مدیریتی خود در زمینه ICT و فناوری اطلاعات بپردازند.کارآفرینان و صاحبان کسبوکار
افرادی که قصد راهاندازی و مدیریت کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها در زمینه امنیت اطلاعات و برنامهنویسی دارند.مدیران و کارشناسان سازمانها
کسانی که به دنبال ارتقای مهارتهای مدیریتی در پروژههای توسعه اپ موبایل و کارآموزی IT هستند.علاقهمندان به توسعه مهارتهای مدیریتی و فناوری اطلاعات
کسانی که علاقهمند به آموزش طراحی سایت، پایگاه داده SQL، و امنیت سایبری هستند.
ترم اول | ||||
پیشنیاز | واحد عملی | واحد نظری | تعداد واحد | نام درس |
ـ | ـ | 2 | 2 | آمار و کاربردآن در کسب و کار |
ـ | 1 | 1 | 2 | تکنیک ها و ابزارهای کارافرینی |
ـ | 1 | 1 | 2 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار |
ـ | ـ | 2 | 2 | مدیریت منابع انسانی |
ـ | ـ | 2 | 2 | اقتصاد |
ـ | 2 | ـ | 2 | رفتار سازمانی |
ـ | ـ | 2 | 2 | یک درس از گروه مبانی نظری اسلام |
ـ | 1 | ـ | 1 | کاربینی |
جمع کل 15 واحد |
ترم دوم | ||||
پیشنیاز | واحد عملی | واحد نظری | تعداد واحد | نام درس |
ـ | 1 | 1 | 2 | سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) |
ـ | 1 | 1 | 2 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی |
آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 1 | 1 | 2 | روش تحقیق در مدیریت کسب و کار |
ـ | ـ | 2 | 2 | تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران |
ـ | ـ | 2 | 2 | مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش |
ـ | ـ | 2 | 2 | زبان تخصصی کسب و کار |
ـ | ـ | 2 | 2 | اصول و مبانی تولید |
ـ | ـ | 2 | 2 | یک درس از گروه مبانی انقلاب اسلامی |
کاربینی | 2 | ـ | 2 | کارورزی 1 |
جمع کل 18 واحد |
ترم سوم | ||||
پیشنیاز | واحد عملی | واحد نظری | تعداد واحد | نام درس |
ـ | 1 | 1 | 2 | مدیریت بازاریابی خدمات |
- | 1 | 1 | 2 | مدیریت تامین و انبارداری |
ـ | 1 | 1 | 2 | مدیریت هزینه در کسب و کار |
ـ | 1 | 1 | 2 | مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) |
ـ | 1 | 1 | 2 | مدیریت ریسک در کسب و کار |
تحلیل محیط کسب وکارهای | 1 | 1 | 2 | هوشمندسازی کسب وکار(BI) |
تکنیک های و ابزارهای کارآفرینی | 1 | 1 | 2 | شیوه های کارافرینی سازمانی و اجتماعی |
ـ | ـ | 2 | 2 | یک درس از گروه تاریخ تمدن اسلامی |
ـ | ـ | 2 | 2 | یک درس از گروه آشنایی با منابع اسلامی |
ـ | 1 | ـ | 1 | ورزش 1 |
جمع کل 19 واحد |
ترم چهارم | ||||
پیشنیاز | واحد عملی | واحد نظری | تعداد واحد | نام درس |
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی | 1 | 2 | 3 | مدیریت نوآوری و توسعه محصول |
ـ | ـ | 2 | 2 | اصول و فنون مذاکره |
مدیریت بازاریابی خدمات | 1 | 1 | 2 | مدیریت تبلیغات و برندسازی |
ـ | ـ | 2 | 2 | روانشناسی کار |
مدیریت هزینه در کسب و کار مدیریت ریسک در کسب وکار | 1 | 2 | 3 | راه اندازی کسب و کار |
روش تحقیق در مدیریت کسب و کار وگذراندن 55 واحد درسی | 96 | ـ | 2 | پروژه کسب و کار |
مدیریت هزینه در کسب و کار مدیریت ریسک در کسب وکار | 1 | 1 | 2 | مهندسی ارزش (VE) |
گذراندن 55 واحد درسی/ کارورزی 1 | 2 | ـ | 2 | کارورزی (2) |
جمع کل 18 واحد |